Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516221Y00676 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 11024 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4900mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2130mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1560mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 940mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1940mm x 1090mm x 2130mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2800kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op