Urenstand 3460
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | 516230Y00385 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 3460 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4790mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2150mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1710mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 990mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1065mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 285mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Keuring tot | 3-2027 | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3600kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op