Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2013 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516215D01272 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 8812 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 7908mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3200mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2700mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2092mm x 1138mm x 3200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2885kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Neem direct contact op