Still RX60-30L
WKH11.605
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 3410
- Gewicht: 5400 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516354V00242 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 3410 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 3290mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2325mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1290mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1050mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||||||||
| Opties | Radio, Werklampen, Verwarming | ||||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2493mm x 1198mm x 2320mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5400kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op