Batterij 2023
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516213F00091 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 11593 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 7890mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3240mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2590mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1944mm x 1149mm x 3240mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3400kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Neem direct contact op