Verkocht
Jungheinrich EFG 216K
WKH10.089
Verkocht
- Bouwjaar: 2016
- Draaiuren: 9251
- Gewicht: 3200 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | FN509518 | ||||||||
| Draaiuren | 9251 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4830mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2140mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1690mm | ||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, 4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Half cabine, Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 03-2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 1880mm x 1080mm x 2140mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op