Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2016 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | FN508918 |
| Draaiuren | 14142 |
| Hefvermogen | 1800kg |
| Hefhoogte | 3050mm |
| Doorrijhoogte | 2000mm |
| Vrije-heffing | 0mm |
| Vorklengte | 1120mm |
| Maximale vorkbreedte | 980mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift |
| Opties | Half cabine, Non-marking banden |
| Mast | Duplex |
| Keuring tot | 06-2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 5 PZS 625 |
| Bouwjaar batterij | 2016 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 3145mm x 1120mm x 2000mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3365kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op