Verkauft
Linde R16
WKH9.027
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 1967
- Gewicht: 3555 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | P21120V03869 | ||
| Betriebsstunden | 1967 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 8600mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3250mm | ||
| Freihub | 2700mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 600mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 11.2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4HPzS620 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3250mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3555kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.