Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 9500mm |
Hubkraft | 1400kg |
Maximale Gabelbreite | 550mm |
Freihub | 3300mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Joystick |
Durchfahrtshu00f6he | 3700mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902V01057 |
Betriebsstunden | 3227 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Still |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Prüfung bis | 07.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3700mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 4230kg |
Transportpakete | 1.00 |
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
