Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 515044023795 |
| Betriebsstunden | 4857 |
| Hubkraft | 1500kg |
| Hubhöhe | 5190mm |
| Durchfahrtshöhe | 2230mm |
| Freihub | 1840mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 860mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 8 HPZS 1000 |
| Baujahr der Batterie | 2006 |
| Kapazität | 1000Ah |
| Batteriespannung | 24V |
| Transportmaße | 2572mm x 1220mm x 2230mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2872kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.