Batterie 2019
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2002 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516028005347 | ||
| Betriebsstunden | 26425 | ||
| Hubkraft | 4500kg | ||
| Hubhöhe | 4600mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2750mm | ||
| Freihub | 2060mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1070mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Joystick, Frei-hub, Volle Kabine, Radio | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6 PzS 930 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 930Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2900mm x 1280mm x 2760mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6600kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.