Verkauft
Still RX20-20P
WKH9.649
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 4315
- Gewicht: 3225 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516216F00705 | ||
| Betriebsstunden | 4315 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 3300mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||
| Freihub | 1530mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1610mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 360mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Duplex | ||
| Prüfung bis | 07-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 05 EPZS 0625 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2017 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 85% | ||
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2150mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3225kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.