Verkauft
Still RX50-15
WKH11.269
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 6467
- Gewicht: 3000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 515065X00240 | ||||||||
| Betriebsstunden | 6467 | ||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 6070mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2610mm | ||||||||
| Freihub | 2010mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1775mm x 990mm x 2610mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.