Verkauft
Still RX60-30
WKH9.645
Verkauft
- Baujahr: 2013
- Betriebsstunden: 19402
- Gewicht: 5247 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516323D00705 |
| Betriebsstunden | 19402 |
| Hubkraft | 3000kg |
| Hubhöhe | 4350mm |
| Durchfahrtshöhe | 2110mm |
| Freihub | 1510mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 1140mm |
| Minimale Gabelbreite | 250mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Joystick |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 01-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4PzS 620 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Batterietestergebnis | 72% |
| Transportmaße | 2403mm x 1198mm x 2110mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5247kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.