Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516353J00376 |
| Betriebsstunden | 6242 |
| Hubkraft | 3000kg |
| Hubhöhe | 3670mm |
| Durchfahrtshöhe | 2480mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 1050mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4 PZM 620 |
| Baujahr der Batterie | 2018 |
| Kapazität | 0Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2403mm x 1198mm x 2460mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5400kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.