Verkauft
Triplex
Still RX60-50
WKH9.484
Verkauft
- Baujahr: 2012
- Betriebsstunden: 9626
- Gewicht: 7121 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516329C00431 | ||
| Betriebsstunden | 9626 | ||
| Hubkraft | 5000kg | ||
| Hubhöhe | 4330mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2250mm | ||
| Freihub | 1480mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1590mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1300mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 370mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Volle Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6 PzS 930 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 930Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2896mm x 1399mm x 2250mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7121kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.