Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | FN523204 | ||||||||
| Draaiuren | 13109 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4800mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2140mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1700mm | ||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 940mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 250mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||
| Opties | Half cabine, Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 04-2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 3041mm x 1060mm x 2140mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op