Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2017 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516215HO1644 |
| Draaiuren | 5004 |
| Hefvermogen | 2000kg |
| Hefhoogte | 5120mm |
| Doorrijhoogte | 2259mm |
| Vrije-heffing | 1800mm |
| Vorklengte | 1100mm |
| Maximale vorkbreedte | 920mm |
| Minimale vorkbreedte | 170mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 5 PZS 625 |
| Bouwjaar batterij | 2017 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2092mm x 1138mm x 2260mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3212kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op