Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516230J00532 | ||||||||
| Draaiuren | 11061 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4480mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1470mm | ||||||||
| Vorklengte | 2000mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 920mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing, Joystick | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2060mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op