Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | 516230Y00915 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 11577 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4462mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2040mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1550mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 990mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 990mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Joystick, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2040mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3273kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op