Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 4500kg |
Hefhoogte | 3500mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Maximale vorkbreedte | 950mm |
Aantal wielen | 4 wielen |
Doorrijhoogte | 2480mm |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | Werklampen, Non-marking banden |
Vorklengte | 1200mm |
Vrije-heffing | 0mm |
Mast | Duplex |
Bouwjaar | 2011 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | 516328B00124 |
Draaiuren | 29906 |
Accu spanning | 80V |
Accu test resultaat | 70% |
Merk/Type | Hawker |
Capaciteit | 930Ah |
Bouwjaar batterij | 2019 |
Aandrijving | Elektrisch |
Transportafmetingen | 3050mm x 1400mm x 2480mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 6793kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
