Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902V00036 |
| Betriebsstunden | 15476 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8300mm |
| Durchfahrtshöhe | 3300mm |
| Freihub | 2890mm |
| Gabelzinkenlänge | 1140mm |
| Maximale Gabelbreite | 760mm |
| Minimale Gabelbreite | 360mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
| Optionen | Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48V 620Ah |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3500kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.