Verkauft
Still FM-X14
WKH9.900
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 17932
- Gewicht: 3350 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511902G00058 | ||||||||
| Betriebsstunden | 17932 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 6500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2700mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3350kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.