Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902G00058 |
| Betriebsstunden | 17932 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 6500mm |
| Durchfahrtshöhe | 2700mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48V 5PzS 775 STILL |
| Baujahr der Batterie | 2015 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportgewicht [kg] | 3350kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.