3 Räder
Non-marking
Unser Geburtstagsangebot!
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 515065J00653 | ||
| Betriebsstunden | 10512 | ||
| Hubkraft | 1500kg | ||
| Hubhöhe | 3420mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||
| Freihub | 1700mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 24V8PzS1000 Still | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 1000Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 1800mm x 1000mm x 2160mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3018kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.