Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516221V00408 | ||||||||
| Draaiuren | 15980 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4320mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 1960mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1340mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen, Joystick, Volledige cabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 1970mm x 1080mm x 1960mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op