Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516221Y00678 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 13663 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4896mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2140mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1560mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 940mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1970mm x 1080mm x 2140mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2700kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op