Verkocht
Still RX20-20P
WKH8.875
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 17567
- Gewicht: 3733 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516230V00439 | ||||||||
| Draaiuren | 17567 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 5130mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2250mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1800mm | ||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 850mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2100mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3733kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op