Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2012 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516329C00448 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 11000 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 3944mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2780mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 2210mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1050mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 410mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Verwarming, Werklampen, Volledige cabine, Kenteken | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2780mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7121kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op