Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1200kg |
Hubhöhe | 6980mm |
Durchfahrtshöhe | 2970mm |
Freihub | 2560mm |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2015 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
Seriennummer | H2110F03722 |
Betriebsstunden | 3432 |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2970mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3366kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
