Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 6980mm |
Hubkraft | 1200kg |
Freihub | 2560mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
Durchfahrtshöhe | 2970mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Baujahr | 2015 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | H2110F03722 |
Betriebsstunden | 3432 |
Ladegerät enthalten | |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2970mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3366kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
