Verkauft
Still FM-X14
WKH10.967
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 9301
- Gewicht: 3550 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 511902X00996 | ||||
| Betriebsstunden | 9301 | ||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||
| Hubhöhe | 7700mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 3100mm | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Frei-hub | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportgewicht [kg] | 3550kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.