Verkauft
Still RX20-15
WKH10.006
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 26200
- Gewicht: 3105 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 516210J00131 | ||||
| Betriebsstunden | 26200 | ||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||
| Hubhöhe | 4320mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Frei-hub | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 1883mm x 1099mm x 1960mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 3105kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.