Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516230V00877 | ||
| Draaiuren | 18110 | ||
| Hefvermogen | 2000kg | ||
| Hefhoogte | 5080mm | ||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||
| Vrije-heffing | 1770mm | ||
| Vorklengte | 1190mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 990mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Joystick, Vrije-heffing, Non-marking banden, Half cabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 HPzS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op