Verkocht
Still RX60-40
WKH10.380
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 13984
- Gewicht: 7100 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516327V00290 | ||||||||
| Draaiuren | 13984 | ||||||||
| Hefvermogen | 4000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 5080mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2500mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1750mm | ||||||||
| Vorklengte | 2400mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1130mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 370mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Volledige cabine, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 12-2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2886mm x 1256mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7100kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op