Baujahr 2019
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511900V00101 | ||
| Betriebsstunden | 8500 | ||
| Hubkraft | 5900kg | ||
| Hubhöhe | 2500mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2510mm | ||
| Freihub | 1970mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 7200mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PzS 620 | ||
| Baujahr der Batterie | 2021 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1660mm x 1270mm x 2520mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3233kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.