Außenreifen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511912H00045 | ||
| Betriebsstunden | 10420 | ||
| Hubkraft | 1700kg | ||
| Hubhöhe | 6490mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2770mm | ||
| Freihub | 2240mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 750mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 280mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 07-2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PzS 620 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1920mm x 1400mm x 2770mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3768kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.