Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|
|||
| Baujahr | 2021 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511902Y00822 | ||
| Betriebsstunden | 4369 | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 9500mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3700mm | ||
| Freihub | 3300mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 730mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 260mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Kamera, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 07-2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | Lithium | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1820mm x 1280mm x 3700mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3865kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.