Verkauft
Baujahr 2020
Stunden 2695
Still FM-X20SE
WKH9.446
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 2695
- Gewicht: 4011 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511913X00008 | ||
| Betriebsstunden | 2695 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 5430mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2475mm | ||
| Freihub | 1950mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZV 700 Gel | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 700Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 2600mm x 1460mm x 2470mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4011kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.