Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511903F00864 |
| Betriebsstunden | 6309 |
| Hubkraft | 1700kg |
| Hubhöhe | 7450mm |
| Durchfahrtshöhe | 3010mm |
| Freihub | 2600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 730mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 09-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 04 EPZV 0480 SC |
| Baujahr der Batterie | 2022 |
| Kapazität | 480Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 2500mm x 1280mm x 3020mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3561kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.